Kawasaki Z650 ABS (15'370 km)
Специфікація
Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
Marka: | Kawasaki | Skrzynia biegów: | Manuell |
Model: | Z650 ABS | Napęd: | |
Typ: | . | Moc: | 35 kW |
Pierwsza rejestracja: | 10.05.2019 | Pojemność silnika: | 649 cm3 |
Przebieg: | 15'370 km | Waga: | 262 kg |
Typenschein-Nr: | 6KA309 | Letzte MFK: | 10.05.2019 |
VIN | JKAER650HHD****** | Reifenprofil in %: | 58 |
Katalogpreis: | 7'800 CHF | Miejsce postoju: | CH 30** |
Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 7'000 CHF |
Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 4'100 CHF |
Опис
Kawasaki Z650 ABS (15'370 km)
Dane podstawowe
Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
Marka: | Kawasaki | Skrzynia biegów: | Manuell |
Model: | Z650 ABS | Napęd: | |
Typ: | . | Moc: | 35 kW |
Pierwsza rejestracja: | 10.05.2019 | Pojemność silnika: | 649 cm3 |
Przebieg: | 15'370 km | Waga: | 262 kg |
Typenschein-Nr: | 6KA309 | Letzte MFK: | 10.05.2019 |
VIN | JKAER650HHD****** | Reifenprofil in %: | 58 |
Katalogpreis: | 7'800 CHF | Miejsce postoju: | CH 30** |
Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 7'000 CHF |
Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 4'100 CHF |
Wichtige HinweiseBeschädigungenLinks Linke Seite beschädigt. Rechts Rechte Seite beschädigt. Front Schutzblech vorne defekt. Vorderrad beschädigt. Gabel beschädigt. Lenker verbogen. Heck Heckrahmen Risiko. Schwinge hinten beschädigt. Verschalung hinten verkratzt. Verschalung hinten gebrochen. Abgasanlage deformiert. Rahmen Rahmen verzogen/beschädigt. Elektrik Armaturen beschädigt. Sonstige Schäden Div. Teile sind leicht beschädigt. Ausstattung |