Mercedes-Benz AMG CLA 45 S 4M+ (77'241 km)
Специфікація
Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Benzin |
Marka: | Mercedes-Benz | Skrzynia biegów: | Automatisch |
Model: | AMG CLA 45 S 4M+ | Napęd: | |
Typ: | Stationswagen | Moc: | 310 kW |
Pierwsza rejestracja: | 09.11.2020 | Pojemność silnika: | 1'991 cm3 |
Przebieg: | 77'241 km | Waga: | 1'731 kg |
Typenschein-Nr: | X | Letzte MFK: | 02.12.2021 |
VIN | W1K1186541N****** | Reifenprofil in %: | 50 |
Katalogpreis: | 86'300 CHF | Miejsce postoju: | CH 88** |
Sonderausstattung: | 9'519 CHF | Reparaturkosten: | 32'000 CHF |
Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 40'000 CHF |
Опис
Mercedes-Benz AMG CLA 45 S 4M+ (77'241 km)
Dane podstawowe
Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Benzin |
Marka: | Mercedes-Benz | Skrzynia biegów: | Automatisch |
Model: | AMG CLA 45 S 4M+ | Napęd: | |
Typ: | Stationswagen | Moc: | 310 kW |
Pierwsza rejestracja: | 09.11.2020 | Pojemność silnika: | 1'991 cm3 |
Przebieg: | 77'241 km | Waga: | 1'731 kg |
Typenschein-Nr: | X | Letzte MFK: | 02.12.2021 |
VIN | W1K1186541N****** | Reifenprofil in %: | 50 |
Katalogpreis: | 86'300 CHF | Miejsce postoju: | CH 88** |
Sonderausstattung: | 9'519 CHF | Reparaturkosten: | 32'000 CHF |
Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 40'000 CHF |
Wichtige HinweiseZustandFahrzeug muss transportiert werden [Höhe und Breite beachten]. Fahrzeug ist NICHT fahrbar. Fahrzeug ist rollbar. Schlüssel Nur ein Schlüssel vorhanden. Weitere wichtige Hinweise Reparaturkostenberechnung rein approximativ, da um ein genaues Schadenquantitativ zu berechnen das Fahrzeug teilzerlegt und die Lenkgeometrie vermessen werden müsste. BeschädigungenFront Fussgängerschutz ausgelöst. Front eingedrückt. Front links eingedrückt. Front rechts eingedrückt. Frontblech/Maskenblech eingedrückt. Längsträger vorne rechts gestaucht. Motor Risiko Motor. Risiko Getriebe. Alle Kühler vorne sind eingedrückt. Achse Risiko Vorderachse. Risiko Lenkung. Elektrik Risiko Steuergeräte. Beschädigungen Kabelstränge verbrannt, beschädigt, abgerissen. Weitere Beschädigungen Beschädigung Stossstangenabdeckung vorne gerissen, Anbauteile / Abdeckungen und Führungen der Stossstangenabdeckung gebrochen, Scheinwerfer vorne links und rechts gebrochen, Schlossträger deformiert, Kühlerpaket vorne eingedellt und beschädigt, Radarsensor gebrochen, Motorhaube verformt, Kotflügel links und rechts gestaucht und deformiert. Sicherheits- und Rückhaltesysteme [SRS] Unfallkausal wurden keine SRS-System aktiviert. AusstattungAusstattung Klimaanlage Leder-Ausstattung Leichtmetall-Felgen Navigationsgerät Xenon ABS [Anti-Blockier-System] |