KTM 125 (5'731 km)
Специфікація
Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
Marka: | KTM | Skrzynia biegów: | Manuell |
Model: | 125 | Napęd: | |
Typ: | Duke ABS | Moc: | 11 kW |
Pierwsza rejestracja: | 17.06.2020 | Pojemność silnika: | 125 cm3 |
Przebieg: | 5'731 km | Waga: | 228 kg |
Typenschein-Nr: | 6KB310 | Letzte MFK: | 17.06.2020 |
VIN | VBKJPA409LC****** | Reifenprofil in %: | 43 |
Katalogpreis: | 5'690 CHF | Miejsce postoju: | CH 73** |
Sonderausstattung: | 205 CHF | Reparaturkosten: | 8'500 CHF |
Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 3'800 CHF |
Опис
KTM 125 (5'731 km)
Dane podstawowe
Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
Marka: | KTM | Skrzynia biegów: | Manuell |
Model: | 125 | Napęd: | |
Typ: | Duke ABS | Moc: | 11 kW |
Pierwsza rejestracja: | 17.06.2020 | Pojemność silnika: | 125 cm3 |
Przebieg: | 5'731 km | Waga: | 228 kg |
Typenschein-Nr: | 6KB310 | Letzte MFK: | 17.06.2020 |
VIN | VBKJPA409LC****** | Reifenprofil in %: | 43 |
Katalogpreis: | 5'690 CHF | Miejsce postoju: | CH 73** |
Sonderausstattung: | 205 CHF | Reparaturkosten: | 8'500 CHF |
Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 3'800 CHF |
Wichtige HinweiseZustandFahrzeug muss transportiert werden [Höhe und Breite beachten]. Fahrzeug ist NICHT fahrbar. Fahrzeug ist rollbar. Zweirad-Kategorie Motorrad BeschädigungenLinks Linke Seite beschädigt. Ist auf die linke Seite gefallen. Verschalung oben links verkratzt. Verschalung unten links verkratzt. Rechts Rechte Seite beschädigt. Ist auf die rechte Seite gefallen. Verschalung oben rechts verkratzt. Verschalung unten rechts verkratzt. Front Vorderrad beschädigt. Gabel beschädigt. Lenker verbogen. Heck Heckrahmen Risiko. Auspufftopf nur verkratzt. Verschalung hinten gebrochen. Mitte Beschädigungen Kraftstofftank deformiert. Sonstige Schäden Div. Teile sind leicht beschädigt. AusstattungSonderausstattungLSVA Transportkosten [Importeur] |