MAZDA 2 1.25i 16V Youngster, 75 PS
Специфікація
Kilometerstand | 161'715 / Abgelesen |
1. Inv. | 03/2004 |
Getriebe | Manuell |
Fahrzeug-Neupreis | 17620.00 |
Zeitwert | 2900.00 |
Anzahl Gänge | 5 |
Antrieb | Front |
Treibstoff | Benzin |
Hubraum | 1.2 |
Emissionscode | b04 |
Karosserie | Limousine |
Interieur | |
Aussenfarbe | Rot |
Türen | 5 |
Anzahl der Sitzplätze | 5 |
Standort | 9030, Abtwil SG (SG) |
Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Опис
MAZDA 2 1.25i 16V Youngster, 75 PS
Kilometerstand | 161'715 / Abgelesen |
1. Inv. | 03/2004 |
Getriebe | Manuell |
Fahrzeug-Neupreis | 17620.00 |
Zeitwert | 2900.00 |
Anzahl Gänge | 5 |
Antrieb | Front |
Treibstoff | Benzin |
Hubraum | 1.2 |
Emissionscode | b04 |
Karosserie | Limousine |
Interieur | |
Aussenfarbe | Rot |
Türen | 5 |
Anzahl der Sitzplätze | 5 |
Standort | 9030, Abtwil SG (SG) |
Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Klima: Klimaanlage
Drehzahlmesser, 3 Kopfstützen hinten, 5-Gang-Getriebe, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Digital Uhr, 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, Stossstangen und Aussenspiegel in Wagenfarbe, Lenkrad höhenverstellbar, Wassertemperaturanzeige, Dachreling, Sitze: Rücksitzlehne geteilt abklappbar, Radiovorbereitung, Antenne, Entstörung und 2 LS, Katalysator geregelt, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Licht: Drittes Bremslicht, Laderaumabdeckung, Scheibenwischer vorne mit Intervall, Schutzleisten in Wagenfarbe, Gurtstraffer vorne, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, Tageskilometerzähler, Beifahrersitz-Rückenlehne umklappbar, Servolenkung, Licht: Nebelschlussleuchte, Kombi-Instrumente mit Chromzierringen, Airbag: Airbag Fahrer und Beifahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Sitze: ISOFIX Kindersitzvorrichtung
Reparaturkosten ca. | CHF 6'600.- |
Unfallfahrzeug | ja |
MFK | 03/2023 |
Service-Heft | Vorhanden |
Fahrzeugausweis | Vorhanden |
Anzahl Schlüssel | 1 |
Typ-Nr. | 1MA640 |
Stamm-Nr. | - |
Fahrbereit | fahrbar |
Schadensbeschreibung | Beschreibung der Schäden: Seitenwand h.r eingedrückt/geknickt, Schlussleuchten h.r gebrochen, Heckdeckel eingedrückt, Stossstange gerissen/zerkratzt Vorschaden: leichter Hagelschaden sichtbar |
Sonstiges | Restwert-Ermittlung, Fahrzeugzustand: Gut Schadenart: Kollision |


Restwertverkauf Diese Auktion dient vorerst nur zur Bestimmung des Restwerts. Der endgültige Verkauf oder die Übergabe des Objekts an den Höchstbietenden hängt von einem möglichen Übernahmeangebot des Fahrzeughalters ab. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.