Schmitz SCB (539'260 km)
Специфікація
Typ pojazdu: | Andere | Typ silnika: | Andere |
Marka: | Schmitz | Skrzynia biegów: | Andere |
Model: | SCB | Napęd: | |
Typ: | 2 | Moc: | 0 kW |
Pierwsza rejestracja: | 18.12.2017 | Pojemność silnika: | 0 cm3 |
Przebieg: | 539'260 km | Waga: | 7'720 kg |
Typenschein-Nr: | 9SE105 | Letzte MFK: | 14.10.2024 |
VIN | WSM00000005****** | Reifenprofil in %: | 2 |
Katalogpreis: | 80'534 CHF | Miejsce postoju: | CH 49** |
Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 37'800 CHF |
Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 25'403 CHF |
Опис
Schmitz SCB (539'260 km)
Dane podstawowe
Typ pojazdu: | Andere | Typ silnika: | Andere |
Marka: | Schmitz | Skrzynia biegów: | Andere |
Model: | SCB | Napęd: | |
Typ: | 2 | Moc: | 0 kW |
Pierwsza rejestracja: | 18.12.2017 | Pojemność silnika: | 0 cm3 |
Przebieg: | 539'260 km | Waga: | 7'720 kg |
Typenschein-Nr: | 9SE105 | Letzte MFK: | 14.10.2024 |
VIN | WSM00000005****** | Reifenprofil in %: | 2 |
Katalogpreis: | 80'534 CHF | Miejsce postoju: | CH 49** |
Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 37'800 CHF |
Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 25'403 CHF |
Wichtige HinweiseZustandFahrzeug ist fahrbar. BeschädigungenRechts Rechte Seite beschädigt. Front Front rechts eingedrückt. Dach Dach ist vorne rechts eingedrückt. Sonstige Schäden Div.Carrosserie Teile sind leicht beschädigt. Ausstattung |