HARLEY-DAVIDSON FLHX Street Glide ABS, 84 PS
Специфікація
Kilometerstand | 133'143 |
1. Inv. | 03/2012 |
Getriebe | Manuell |
Fahrzeug-Neupreis | 35000.00 |
Anzahl Gänge | |
Treibstoff | Benzin |
Hubraum | 1.7 |
Emissionscode | C03 |
Karosserie | Chopper |
Sitzbezug | Leder |
Sitzfarbe | Schwarz |
Aussenfarbe | Schwarz, Uni-Lack |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Abholung am Standort durch Käufer | 6144, Zell LU (LU) |
Опис
HARLEY-DAVIDSON FLHX Street Glide ABS, 84 PS
Kilometerstand | 133'143 |
1. Inv. | 03/2012 |
Getriebe | Manuell |
Fahrzeug-Neupreis | 35000.00 |
Anzahl Gänge | |
Treibstoff | Benzin |
Hubraum | 1.7 |
Emissionscode | C03 |
Karosserie | Chopper |
Sitzbezug | Leder |
Sitzfarbe | Schwarz |
Aussenfarbe | Schwarz, Uni-Lack |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Abholung am Standort durch Käufer | 6144, Zell LU (LU) |
Keine Sonderausstattungsmerkmale vorhanden
Keine Serienausstattungsmerkmale vorhanden
Aussenspiegel links, Aussenspiegel rechts, Diverse Anbauteile, Fussraster links, Fussraster rechts, Rahmen, Seitenkoffer links, Seitenkoffer rechts, Verschalungen links, Verschalungen rechts
Keine Vorschäden gefunden
Getriebe, Motor, Rad hinten, Rad vorne, Rücklicht, Scheinwerfer
Reparaturkosten ca. | CHF 19'000.- |
Unfallfahrzeug | ja |
MFK | 08/2023 |
Service-Heft | Fehlt |
Fahrzeugausweis | Vorhanden |
Anzahl Schlüssel | 0 |
Typ-Nr. | 6HB511 |
Stamm-Nr. | - |
Fahrbereit | rollbar |
Mechanisch | |
Lack | |
Karosserie | |
Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt |
Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Achtung
Bei einem Hochvoltsystem - Spannungsfreiheit prüfen. Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen des Herstellers konsultieren und befolgen.