Jaguar I-Pace (64577 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Andere |
| Marka: | Jaguar | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | I-Pace | Napęd: | |
| Typ: | I-Pace EV400 SE AWD | Moc: | 294 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 05.03.2019 | Pojemność silnika: | 0 cm3 |
| Przebieg: | 64577 km | Waga: | 2272 kg |
| Typenschein-Nr: | 1JA404 | Letzte MFK: | 05.03.2019 |
| VIN | SADHA2B16K1****** | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 91000 CHF | Miejsce postoju: | CH 54** |
| Sonderausstattung: | 9100 CHF | Reparaturkosten: | 50000 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | CHF |
Опис
Jaguar I-Pace (64577 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Andere |
| Marka: | Jaguar | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | I-Pace | Napęd: | |
| Typ: | I-Pace EV400 SE AWD | Moc: | 294 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 05.03.2019 | Pojemność silnika: | 0 cm3 |
| Przebieg: | 64577 km | Waga: | 2272 kg |
| Typenschein-Nr: | 1JA404 | Letzte MFK: | 05.03.2019 |
| VIN | SADHA2B16K1****** | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 91000 CHF | Miejsce postoju: | CH 54** |
| Sonderausstattung: | 9100 CHF | Reparaturkosten: | 50000 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | CHF |
Wichtige HinweiseSonstigesFahrzeugdokumente vorhanden. BeschädigungenUnterboden Bodengruppe verzogen/beschädigt. Hochvoltfahrzeug Beschädigungen an Hochvoltkomponenten Weitere Beschädigungen Die Befestigungsnieten der Hochvoltbatterie sind teilweise abgerissen. Gemäss Hersteller sind Schäden an den Nieten die ihre Struktureigenschaften beeinträchtigen nicht reparierbar. Es muss ein neuer Batteriekasten eingebaut werden. Somit müssen auch die Wärmeplatten ersetzt werden. AusstattungAusstattung Klimaanlage Leder-Ausstattung Leichtmetall-Felgen Navigationsgerät Rückfahrkamera Rückfahrsensoren Tempomat Xenon Metallic-Lackierung ABS [Anti-Blockier-System] |


























