DACIA SPRING 27KWH ELEC65 EXTR. ID 482411
Специфікація
| Marka: | DACIA |
| Model: | SPRING 27KWH ELEC65 EXTR. |
| Podwozie: | UU1DBG004PU129557 |
| Pierwsza rejestracja: | 13.04.2023 |
| Kolor: | blau |
| Stan: | dem Alter entsprechend |
| Opony: | |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1DD408 |
| Przebieg: | 38'875 |
| MFK: | 01.04.2023 |
| Achtung: Das Fz wurde anhand erhaltener Fotos in die Börse gestellt! Vorschäden etc. nicht erfasst Sonder- und Serienausstattung siehe Anhang | |
Опис
DACIA SPRING 27KWH ELEC65 EXTR. ID 482411
Dane podstawowe
| Marka: | DACIA |
| Model: | SPRING 27KWH ELEC65 EXTR. |
| Podwozie: | UU1DBG004PU129557 |
| Pierwsza rejestracja: | 13.04.2023 |
| Kolor: | blau |
| Stan: | dem Alter entsprechend |
| Opony: | |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1DD408 |
| Przebieg: | 38'875 |
| MFK: | 01.04.2023 |
| Achtung: Das Fz wurde anhand erhaltener Fotos in die Börse gestellt! Vorschäden etc. nicht erfasst Sonder- und Serienausstattung siehe Anhang | |
Cena
| Pierwotna cena: | 22'240.00 CHF |
| Wartosc: | 11'900.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 8'917.80 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | starker Hagelschaden |
| Strefa obrazen: | gora |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |














