Honda PCX 125 DX ABS (733 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Honda | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | PCX 125 DX ABS | Napęd: | |
| Typ: | . | Moc: | 9 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 08.09.2026 | Pojemność silnika: | 125 cm3 |
| Przebieg: | 733 km | Waga: | 209 kg |
| Typenschein-Nr: | 6HA764 | Letzte MFK: | 05.09.2026 |
| VIN | RLHJK41C2SY****** | Reifenprofil in %: | 100 |
| Katalogpreis: | 3680 CHF | Miejsce postoju: | CH 12** |
| Sonderausstattung: | 210 CHF | Reparaturkosten: | 2900 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 3650 CHF |
Опис
Honda PCX 125 DX ABS (733 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Honda | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | PCX 125 DX ABS | Napęd: | |
| Typ: | . | Moc: | 9 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 08.09.2026 | Pojemność silnika: | 125 cm3 |
| Przebieg: | 733 km | Waga: | 209 kg |
| Typenschein-Nr: | 6HA764 | Letzte MFK: | 05.09.2026 |
| VIN | RLHJK41C2SY****** | Reifenprofil in %: | 100 |
| Katalogpreis: | 3680 CHF | Miejsce postoju: | CH 12** |
| Sonderausstattung: | 210 CHF | Reparaturkosten: | 2900 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 3650 CHF |
Wichtige HinweiseBeschädigungenAusstattungSonderausstattungLSVA Transportkosten [Importeur] |











