RENAULT Master T35 ENERGY 2.3dCi 170 L2H2 Quickshift ID 482352
Специфікація
| Marka: | RENAULT |
| Model: | Master T35 ENERGY 2.3dCi 170 L2H2 Quickshift |
| Podwozie: | VF6MF000761198121 |
| Pierwsza rejestracja: | 03.09.2018 |
| Kolor: | schwarz / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | 225/65 R16C |
| Konstrukcja: | Lieferwagen / Kasten / 3 |
| Dowod wlasnosci: | 3RC807 |
| Przebieg: | 278'501 |
| MFK: | 11.11.2024 |
Опис
RENAULT Master T35 ENERGY 2.3dCi 170 L2H2 Quickshift ID 482352
Dane podstawowe
| Marka: | RENAULT |
| Model: | Master T35 ENERGY 2.3dCi 170 L2H2 Quickshift |
| Podwozie: | VF6MF000761198121 |
| Pierwsza rejestracja: | 03.09.2018 |
| Kolor: | schwarz / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | 225/65 R16C |
| Konstrukcja: | Lieferwagen / Kasten / 3 |
| Dowod wlasnosci: | 3RC807 |
| Przebieg: | 278'501 |
| MFK: | 11.11.2024 |
Wyposazenie
| poduszka powietrzna kierowcy, klimatyzacja, nawigacja, metallic |
Cena
| Pierwotna cena: | 54'119.00 CHF |
| Wartosc: | 10'800.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 11'995.00 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Anstossbereich Seite links Beschädigt, deformiert und/oder gestaucht sind die Türe links, die B-Säule, die Tankklappe und die Seitenwand links. Weitere Detail zum Schadenumfang gehen aus der Reparatur-Kalkulation und den Fotos hervor. |
| Strefa obrazen: | prawy bok, lewy bok |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |

















