KTM Duke 390, 44 PS
Специфікація
| Kilometerstand | 24'907 |
| 1. Inv. | 09/2019 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 6499.00 |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | 0.4 |
| Emissionscode | c04 |
| Karosserie | Naked Bike |
| Sitzbezug | Kunstleder |
| Sitzfarbe | Schwarz |
| Aussenfarbe | Weiss, Uni-Lack |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Abholung am Standort durch Käufer | 5036, Oberentfelden (AG) |
Опис
KTM Duke 390, 44 PS
| Kilometerstand | 24'907 |
| 1. Inv. | 09/2019 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 6499.00 |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | 0.4 |
| Emissionscode | c04 |
| Karosserie | Naked Bike |
| Sitzbezug | Kunstleder |
| Sitzfarbe | Schwarz |
| Aussenfarbe | Weiss, Uni-Lack |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Abholung am Standort durch Käufer | 5036, Oberentfelden (AG) |
Keine Sonderausstattungsmerkmale vorhanden
Keine Serienausstattungsmerkmale vorhanden
Diverse Anbauteile, Front, Gabelholm, Rad vorne, Rahmen, Verschalungen vorne
Armaturen, Aussenspiegel links, Aussenspiegel rechts, Diverse Anbauteile, Diverse Gebrauchsspuren, Fussraster links, Griff links, Seite links, Verschalungen links
Diverse Anbauteile
| Reparaturkosten ca. | CHF 4'257.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 03/2025 |
| Service-Heft | Fehlt |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Typ-Nr. | 6KB312 |
| Stamm-Nr. | - |
| Fahrbereit | rollbar |
| Mechanisch | |
| Lack | |
| Karosserie | |
| Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt |
Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Achtung
Bei einem Hochvoltsystem - Spannungsfreiheit prüfen. Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen des Herstellers konsultieren und befolgen.



















