YAMAHA MT 07 0.7, 45 PS
Специфікація
| Kilometerstand | 2'500 |
| 1. Inv. | 06/2026 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 8490.00 |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | 0.7 |
| Emissionscode | c05 |
| Karosserie | Strasse |
| Sitzbezug | Kunstleder |
| Sitzfarbe | Schwarz |
| Aussenfarbe | Grau, Uni-Lack |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Abholung am Standort durch Käufer | 9015, St. Gallen (SG) |
Опис
YAMAHA MT 07 0.7, 45 PS
| Kilometerstand | 2'500 |
| 1. Inv. | 06/2026 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 8490.00 |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | 0.7 |
| Emissionscode | c05 |
| Karosserie | Strasse |
| Sitzbezug | Kunstleder |
| Sitzfarbe | Schwarz |
| Aussenfarbe | Grau, Uni-Lack |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Abholung am Standort durch Käufer | 9015, St. Gallen (SG) |
Keine Sonderausstattungsmerkmale vorhanden
Keine Serienausstattungsmerkmale vorhanden
Armaturen, Auspufftopf, Fussraster rechts, Griff rechts, Heckverkleidung, Kühler, Seite rechts, Verschalungen rechts
Keine Vorschäden gefunden
Antrieb, Diverse Anbauteile, Getriebe, Motor, Rad vorne, Rahmen, Schwinge
| Reparaturkosten ca. | CHF 5'740.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 06/2026 |
| Service-Heft | Vorhanden |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 3 |
| Typ-Nr. | 6YA956 |
| Stamm-Nr. | - |
| Fahrbereit | rollbar |
| Mechanisch | |
| Lack | |
| Karosserie | |
| Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt |
Der Tachometer ist defekt
Der Kilomterstand wurde geschätzt
Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Achtung
Bei einem Hochvoltsystem - Spannungsfreiheit prüfen. Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen des Herstellers konsultieren und befolgen.


















