Land Rover Range Rover D350 ID 475086
Специфікація
| Marka: | Land Rover |
| Model: | Range Rover D350 |
| Podwozie: | SALKA9BWXPA039610 |
| Pierwsza rejestracja: | 05.01.2023 |
| Kolor: | grün / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | Achse 1: L: 5.0 mm, R: 5.0 mm, Dimension: 285/45R22 114Y Achse 2: L: 5.0 mm, R: 5.0 mm, Dimension: 285/45R22 114Y |
| Konstrukcja: | PKW / Kombi / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1LE254 |
| Przebieg: | |
| MFK: | 21.12.2022 |
| - Original Fahrzeugausweis war bei der Besichtigung nicht vor Ort (nur Kopie) - Fahrzeugschlüssel nicht vor Ort - Km-Stand unbekannt / Stromversorgung konnte nicht hergestellt werden Reparaturkostenberechnung rein approximativ und nicht abschliessend! | |
Опис
Land Rover Range Rover D350 ID 475086
Dane podstawowe
| Marka: | Land Rover |
| Model: | Range Rover D350 |
| Podwozie: | SALKA9BWXPA039610 |
| Pierwsza rejestracja: | 05.01.2023 |
| Kolor: | grün / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | Achse 1: L: 5.0 mm, R: 5.0 mm, Dimension: 285/45R22 114Y Achse 2: L: 5.0 mm, R: 5.0 mm, Dimension: 285/45R22 114Y |
| Konstrukcja: | PKW / Kombi / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1LE254 |
| Przebieg: | |
| MFK: | 21.12.2022 |
| - Original Fahrzeugausweis war bei der Besichtigung nicht vor Ort (nur Kopie) - Fahrzeugschlüssel nicht vor Ort - Km-Stand unbekannt / Stromversorgung konnte nicht hergestellt werden Reparaturkostenberechnung rein approximativ und nicht abschliessend! | |
Wyposazenie
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, poduszka powietrzna boczna, kurtyny powietrzne, reflektory ksenonowe, alufelgi, hak holowniczy, automatyczna skrzynia biegow, klimatyzacja, asystent parkowania, metallic |
Cena
| Pierwotna cena: | 160'000.00 CHF |
| Wartosc: | 130'000.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 187'992.60 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Beschädigung Komplette Fahrzeugfront gebrochen, verformt, gestaucht, und verschoben, Stirnwand eingedrückt, A-Säule links und rechts eingedrückt und verformt, Dachrahmen links und rechts gestaucht, Türen vorne links und rechts gestaucht und deformiert, Vorder- und Hinterachse beschädigt und verformt, Radaufhängung vorne / hinten links und rechts deformiert und gebrochen. Unterboden beschädigt, alle Felgen / Reifen beschädigt. Motor / Getriebe beschädigt. Sicherheits-und Rückhaltesysteme (SRS) Folgende SRS-Systeme wurden unfallkausal aktiviert: - Fahrerairbag - Beifahrerairbag - Gurtstraffer VL (getragen) - Gurtstraffer VR (nicht getragen) - Gurtstraffer HL (nicht getragen) - Gurtstraffer HR (nicht getragen) |
| Strefa obrazen: | prawy przod, prawy bok, prawy tyl, przod, tyl, lewy przod, lewy bok, lewy tyl, gora, dol |
| Wady: | silnik, skrzynia biegow, os przednia, os tylnia |
| Wystrzelone poduszki: | 2 |

























