Honda PCX 125 I ABS (13676 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Honda | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | PCX 125 I ABS | Napęd: | |
| Typ: | Scooter | Moc: | 9 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 01.01.2024 | Pojemność silnika: | 125 cm3 |
| Przebieg: | 13676 km | Waga: | 205 kg |
| Typenschein-Nr: | 6HA709 | Letzte MFK: | 05.09.2024 |
| VIN | RLHJK05A0PY****** | Reifenprofil in %: | 8 |
| Katalogpreis: | 3990 CHF | Miejsce postoju: | CH 10** |
| Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 3171 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | CHF |
Опис
Honda PCX 125 I ABS (13676 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Honda | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | PCX 125 I ABS | Napęd: | |
| Typ: | Scooter | Moc: | 9 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 01.01.2024 | Pojemność silnika: | 125 cm3 |
| Przebieg: | 13676 km | Waga: | 205 kg |
| Typenschein-Nr: | 6HA709 | Letzte MFK: | 05.09.2024 |
| VIN | RLHJK05A0PY****** | Reifenprofil in %: | 8 |
| Katalogpreis: | 3990 CHF | Miejsce postoju: | CH 10** |
| Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 3171 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | CHF |
Wichtige HinweiseBeschädigungenLinks Linke Seite beschädigt. Rechts Rechte Seite beschädigt. Front Front eingedrückt. Front links eingedrückt. Front rechts eingedrückt. Weitere Beschädigungen Kaderreserve Ausstattung |


























