BMW X2 F39 18d xDrive ID 474902
Специфікація
| Marka: | BMW |
| Model: | X2 F39 18d xDrive |
| Podwozie: | WBAYK710505S87453 |
| Pierwsza rejestracja: | 18.12.2020 |
| Kolor: | weiss |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | 225/55R17 101Y Sommer VL: 5 mm VR: 5 mm HL: 4.5 mm HR: 4.5 mm |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1BS411 |
| Przebieg: | 108'000 |
| MFK: | 06.02.2024 |
| Kilometerstand ist geschätzt Schaden und Ausstattung gemäss beiliegenden Fotos | |
Опис
BMW X2 F39 18d xDrive ID 474902
Dane podstawowe
| Marka: | BMW |
| Model: | X2 F39 18d xDrive |
| Podwozie: | WBAYK710505S87453 |
| Pierwsza rejestracja: | 18.12.2020 |
| Kolor: | weiss |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | 225/55R17 101Y Sommer VL: 5 mm VR: 5 mm HL: 4.5 mm HR: 4.5 mm |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1BS411 |
| Przebieg: | 108'000 |
| MFK: | 06.02.2024 |
| Kilometerstand ist geschätzt Schaden und Ausstattung gemäss beiliegenden Fotos | |
Wyposazenie
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, poduszka powietrzna boczna, reflektory LED, alufelgi, hak holowniczy, automatyczna skrzynia biegow, klimatyzacja, nawigacja, radio/CD |
Cena
| Pierwotna cena: | 60'700.00 CHF |
| Wartosc: | 17'500.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 35'000.00 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Totalschaden Frontschaden links und vorne, Vorderachse und Lenkung links beschädigt, Heckschaden rechts, Hinterachse rechts beschädigt, Fahrer-, Beifahrer-, Seitenairbag links vorne und hinten sowie Gurtstraffer Fahrer ausgelöst |
| Strefa obrazen: | prawy tyl, przod, tyl, lewy przod |
| Wady: | os przednia, os tylnia |
| Wystrzelone poduszki: | 4 |











