DUCATI PANIGALE V4 SP ID 474911
Специфікація
| Marka: | DUCATI |
| Model: | PANIGALE V4 SP |
| Podwozie: | ZDM1D03AAMB001205 |
| Pierwsza rejestracja: | 29.04.2021 |
| Kolor: | schwarz |
| Stan: | Gut |
| Opony: | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 1 Hi 200 17 55 W 5.0 1 Vo 120 17 70 W 5.0 |
| Konstrukcja: | Motorrad / Sonstiges / 0 |
| Dowod wlasnosci: | 6DA510 |
| Przebieg: | 8'751 |
| MFK: | 01.06.2026 |
| Motorrad gestürzt und anschliessend mit Leitplanke kollidiert (verkeilt). Motoröl ausgelaufen, während der Motor noch an war. Offensichtlicher Totalschaden. Diverses Zubehör verbaut: Blinker v+hi, Heckumbau, SBk Brems - und Kupplungshebel, Ducati Perf. Carbonabdeckungen, Spiegel, Fussrastenanlage, Rizoma Spiegelabdeckungen, Fahrzeug auf "Glanz" lackiert, MSP Gabelbrücken, Trockenkupplung, etc. Risiko: Unzerlegt, siehe Fotos. Motor - Getriebe, Gehäuse unten gebrochen, Öl ausgelaufen Gabel vorne komplett, effektiv Abgasanlage effektiv Sonder- und Serienausstattung siehe Anhang | |
Опис
DUCATI PANIGALE V4 SP ID 474911
Dane podstawowe
| Marka: | DUCATI |
| Model: | PANIGALE V4 SP |
| Podwozie: | ZDM1D03AAMB001205 |
| Pierwsza rejestracja: | 29.04.2021 |
| Kolor: | schwarz |
| Stan: | Gut |
| Opony: | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 1 Hi 200 17 55 W 5.0 1 Vo 120 17 70 W 5.0 |
| Konstrukcja: | Motorrad / Sonstiges / 0 |
| Dowod wlasnosci: | 6DA510 |
| Przebieg: | 8'751 |
| MFK: | 01.06.2026 |
| Motorrad gestürzt und anschliessend mit Leitplanke kollidiert (verkeilt). Motoröl ausgelaufen, während der Motor noch an war. Offensichtlicher Totalschaden. Diverses Zubehör verbaut: Blinker v+hi, Heckumbau, SBk Brems - und Kupplungshebel, Ducati Perf. Carbonabdeckungen, Spiegel, Fussrastenanlage, Rizoma Spiegelabdeckungen, Fahrzeug auf "Glanz" lackiert, MSP Gabelbrücken, Trockenkupplung, etc. Risiko: Unzerlegt, siehe Fotos. Motor - Getriebe, Gehäuse unten gebrochen, Öl ausgelaufen Gabel vorne komplett, effektiv Abgasanlage effektiv Sonder- und Serienausstattung siehe Anhang | |
Cena
| Pierwotna cena: | 39'900.00 CHF |
| Wartosc: | 33'656.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 0.00 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Diverse Verkleidungen links, rechts und Anbauteile (Winglet etc.) Motor/Ölwanne gerissen, Ölleitung defekt Motorkühler Gabelfuss/Gabel vr Felge vorne Lenkeranbaueteile rechts und links Heckverkleidungen und Anbauteile Generatordeckel links Abgasanlage Hinterrad-Schwinge verkratzt Tank deformiert |
| Strefa obrazen: | prawy przod, prawy bok, prawy tyl, przod, tyl, lewy przod, lewy bok, lewy tyl, gora, dol |
| Wady: | silnik, skrzynia biegow, os przednia, os tylnia |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |


















