MAZDA 2 G 90 AMBITION PLUS ID 469444
Специфікація
| Marka: | MAZDA |
| Model: | 2 G 90 AMBITION PLUS |
| Podwozie: | 3MDDJ6H5A0M416745 |
| Pierwsza rejestracja: | 11.03.2021 |
| Kolor: | rot |
| Stan: | dem Alter und Kilometer entsprechend |
| Opony: | |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1MB469 |
| Przebieg: | 45'386 |
| MFK: | 01.03.2021 |
Опис
MAZDA 2 G 90 AMBITION PLUS ID 469444
Dane podstawowe
| Marka: | MAZDA |
| Model: | 2 G 90 AMBITION PLUS |
| Podwozie: | 3MDDJ6H5A0M416745 |
| Pierwsza rejestracja: | 11.03.2021 |
| Kolor: | rot |
| Stan: | dem Alter und Kilometer entsprechend |
| Opony: | |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1MB469 |
| Przebieg: | 45'386 |
| MFK: | 01.03.2021 |
Wyposazenie
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, poduszka powietrzna boczna, kurtyny powietrzne, alufelgi, automatyczna skrzynia biegow, klimatyzacja, asystent parkowania, radio/CD, metallic |
Cena
| Pierwotna cena: | 23'300.00 CHF |
| Wartosc: | 19'000.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 19'943.20 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | offensichtlicher Totalschaden durch Auffahrunfall: Stst hi Heckdeckel Heckblech Kofferraumwanne Seitenwand li und re Knick Heckleuchten li und re |
| Strefa obrazen: | prawy tyl, tyl, lewy tyl |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |











