HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI 4WD ID 469413
Специфікація
| Marka: | HYUNDAI |
| Model: | TUCSON 2.0 CRDI 4WD |
| Podwozie: | TMAJ381ADGJ140974 |
| Pierwsza rejestracja: | 29.06.2016 |
| Kolor: | weiss |
| Stan: | durchschnittlich dem Alter entsprechend riecht im Fz. nach Hund |
| Opony: | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 4 VH 245 19 45 M 6.0 |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1HC111 |
| Przebieg: | 197'005 |
| MFK: | 01.04.2026 |
| !!! Partikelfilter wurde bei ca. KM 180'000 ersetzt !!! | |
Опис
HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI 4WD ID 469413
Dane podstawowe
| Marka: | HYUNDAI |
| Model: | TUCSON 2.0 CRDI 4WD |
| Podwozie: | TMAJ381ADGJ140974 |
| Pierwsza rejestracja: | 29.06.2016 |
| Kolor: | weiss |
| Stan: | durchschnittlich dem Alter entsprechend riecht im Fz. nach Hund |
| Opony: | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 4 VH 245 19 45 M 6.0 |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1HC111 |
| Przebieg: | 197'005 |
| MFK: | 01.04.2026 |
| !!! Partikelfilter wurde bei ca. KM 180'000 ersetzt !!! | |
Wyposazenie
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, poduszka powietrzna boczna, kurtyny powietrzne, alufelgi, automatyczna skrzynia biegow, skorzana tapicerka, klimatyzacja, asystent parkowania, nawigacja, radio/CD, szyberdach |
Cena
| Pierwotna cena: | 44'300.00 CHF |
| Wartosc: | 14'000.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 15'410.30 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Front, Stossfänger, Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Türe vorne rechts, Motorhaube, Kotflügel links und rechts, Achse- und Aufhängung vorne rechts beschädigt und Fussgängerschutz Motorhaube ausgelöst |
| Strefa obrazen: | prawy przod, prawy bok, przod, lewy przod |
| Wady: | os przednia |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |












