Renault Clio IV 0.9 TCe Limited S/S 0.9, 90 PS
Специфікація
| Kilometerstand | 145'212 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 12/2016 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 19550.00 |
| Zeitwert | 5100.00 |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Antrieb | Front |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | 0.9 |
| Emissionscode | B6B |
| Karosserie | Limousine |
| Interieur | |
| Aussenfarbe | Rot, Perleffekt |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze | 5 |
| Standort | 4332, Stein (AG) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Опис
Renault Clio IV 0.9 TCe Limited S/S 0.9, 90 PS
| Kilometerstand | 145'212 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 12/2016 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 19550.00 |
| Zeitwert | 5100.00 |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Antrieb | Front |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | 0.9 |
| Emissionscode | B6B |
| Karosserie | Limousine |
| Interieur | |
| Aussenfarbe | Rot, Perleffekt |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze | 5 |
| Standort | 4332, Stein (AG) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Pack Business 600.00, Metallic-Lackierung 650.00, Ersatzrad 150.00
Stop + Start System, Elektrische Fensterheber vorne, Aussenspiegel elektrisch verstellbar und heizbar, Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Dunkle Verglasung hinten, Aussenspiegel lackiert, Leichtmetallfelgen 16", ReifenreparaturKit, NotBremsassistent mit Aktivierung der Warnblinkanlage, Elektrische variable Servolenkung, Airbag Fahrer und Beifahrerseite, Deaktivierung Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne, IsofixKindersitzbefestigung, ReifendruckKontrollsystem RDK, LED Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer, HSA Berganfahrassistent, ABS und EBV Elektr. Bremskraftverteilung, ESP/ ASR/ CSV, Klimaanlage manuell mit Pollenfilter, Lederlenkrad, Sitzbezüge in Stoff, Rücksitzlehne geteilt 1/3 oder 2/3 / umklappbar, Höhenverstellbarer Fahrersitz, Lenkrad verstellbar, Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen
| Reparaturkosten ca. | CHF 9'900.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 02/2022 |
| Service-Heft | Fehlt |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Typ-Nr. | 1RC251 |
| Stamm-Nr. | - |
| Fahrzeug ist zum Verladen | fahrbar |
| Schadensbeschreibung | Anprall Heck: Dabei wurde die Stossstange, das Heckblech, die linke Seitenwand und die Heckklappe beschädigt. AUFZÄHLUNG NICHT ABSCHLIESSEND / Vorschäden gemäss Fotos |
| Sonstiges | Restwert-Ermittlung, Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt Schadenart: Kollision Zubehör kann demontiert werden |


Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Restwertverkauf
Diese Auktion dient vorerst nur zur Bestimmung des Restwerts. Der endgültige Verkauf oder die Übergabe des Objekts an den Höchstbietenden hängt von einem möglichen Übernahmeangebot des Fahrzeughalters ab. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.























