KTM 1290 SUPER DUKE R , 179 PS
Специфікація
| Kilometerstand | 31'956 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 07/2020 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 20000.00 |
| Zeitwert | 12500.00 |
| Anzahl Gänge | |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | |
| Emissionscode | c04 |
| Karosserie | |
| Sitzbezug | |
| Sitzfarbe | |
| Aussenfarbe | Schwarz |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Standort | 5036, Oberentfelden (AG) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Опис
KTM 1290 SUPER DUKE R , 179 PS
| Kilometerstand | 31'956 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 07/2020 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 20000.00 |
| Zeitwert | 12500.00 |
| Anzahl Gänge | |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | |
| Emissionscode | c04 |
| Karosserie | |
| Sitzbezug | |
| Sitzfarbe | |
| Aussenfarbe | Schwarz |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Standort | 5036, Oberentfelden (AG) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Keine Sonderausstattungsmerkmale vorhanden
Keine Serienausstattungsmerkmale vorhanden
| Reparaturkosten ca. | CHF 15'900.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 07/2020 |
| Service-Heft | Fehlt |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Typ-Nr. | 6KB334 |
| Stamm-Nr. | - |
| Fahrzeug ist zum Verladen | fahrbar |
| Schadensbeschreibung | Beschreibung der Schäden: Lenkanschlag am Rahmen, 2x Sturzpad, Seitenverkleidung, Kühler, Kotflügel vo, Scheinwerfer, Abdeckung Tacho, Tacho, Spiegel, Kupplungsbehälter, Tank, Tankring, Verkleidung unten, Auspuff, Aufnahme Blinkleuchte deformiert/gebrochen |
| Sonstiges | Fahrzeugzustand: Normal Schadenart: Kollision Zubehör wird vermutlich demontiert! |


Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Restwertverkauf Diese Auktion dient vorerst nur zur Bestimmung des Restwerts. Der endgültige Verkauf oder die Übergabe des Objekts an den Höchstbietenden hängt von einem möglichen Übernahmeangebot des Fahrzeughalters ab. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.















