VW VW, Up 1.0 take up (297625 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | VW | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | VW, Up 1.0 take up | Napęd: | Frontantrieb |
| Typ: | Hubraum | Moc: | 55 kW |
| Pierwsza rejestracja: | Leergewicht in kg | Pojemność silnika: | 26.04.2012 |
| Przebieg: | 297625 km | Waga: | kg |
| Typenschein-Nr: | 1VE198 | Letzte MFK: | |
| VIN | WVWZZZAAZCD****** | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 14300 CHF | Miejsce postoju: | CH 91** |
| Sonderausstattung: | 1430 CHF | Reparaturkosten: | 0 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | CHF |
Опис
VW VW, Up 1.0 take up (297625 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | VW | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | VW, Up 1.0 take up | Napęd: | Frontantrieb |
| Typ: | Hubraum | Moc: | 55 kW |
| Pierwsza rejestracja: | Leergewicht in kg | Pojemność silnika: | 26.04.2012 |
| Przebieg: | 297625 km | Waga: | kg |
| Typenschein-Nr: | 1VE198 | Letzte MFK: | |
| VIN | WVWZZZAAZCD****** | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 14300 CHF | Miejsce postoju: | CH 91** |
| Sonderausstattung: | 1430 CHF | Reparaturkosten: | 0 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | CHF |
Wichtige HinweiseZustandFahrzeug ist fahrbar. Bereifung Fahrzeug wird mit Winterräder abgegeben. Schlüssel Nur ein Schlüssel vorhanden. Kategorie Das Fahrzeug wird vom Besitzer noch benutzt. BeschädigungenLinks Linke Seite beschädigt. Front Front links eingedrückt. Motorhaube Hagelschaden Heck Heckdeckel Hagelschaden. Glas Windschutzscheibe ist gerissen. Heckscheibe ist zerbrochen / beschädigt. Dach Hagelschaden am Dach. Sonstige Schäden Beschädigungen Vorschaden Hagel mittel. Div.Carrosserie Teile sind leicht beschädigt. Div. Roststellen am Fahrzeug. Lackierung matt [stumpf, beschädigt]. Hagel Hagelschaden mittel. Weitere Beschädigungen Dem Kilometerstand folgend div Kratzer und Gebrauchsspuren. Ausstattung |



























