Volvo XC 60 D3 Summum AWD 2.4, 163 PS
Специфікація
| Kilometerstand | 210'538 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 09/2011 |
| Getriebe | Automat |
| Fahrzeug-Neupreis | 80643.00 |
| Zeitwert | 10900.00 |
| Anzahl Gänge | |
| Antrieb | 4x4 |
| Treibstoff | Diesel |
| Hubraum | 2.4 |
| Emissionscode | B5A |
| Karosserie | |
| Interieur | |
| Aussenfarbe | Schwarz |
| Standort | 8800, Thalwil (ZH) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Опис
Volvo XC 60 D3 Summum AWD 2.4, 163 PS
| Kilometerstand | 210'538 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 09/2011 |
| Getriebe | Automat |
| Fahrzeug-Neupreis | 80643.00 |
| Zeitwert | 10900.00 |
| Anzahl Gänge | |
| Antrieb | 4x4 |
| Treibstoff | Diesel |
| Hubraum | 2.4 |
| Emissionscode | B5A |
| Karosserie | |
| Interieur | |
| Aussenfarbe | Schwarz |
| Standort | 8800, Thalwil (ZH) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Keine Sonderausstattungsmerkmale vorhanden
Keine Serienausstattungsmerkmale vorhanden
| Reparaturkosten ca. | CHF 10'200.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 02/2022 |
| Service-Heft | Vorhanden |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Typ-Nr. | 1VA827 |
| Stamm-Nr. | - |
| Fahrzeug ist zum Verladen | fahrbar |
| Schadensbeschreibung | Beschreibung der Schäden: Seitenwand und Türe HL eingedrückt. Stange Kratzer und Blenden unten Kratzer. Vorbestandene Schäden: Vorne links: Türe VL PS 2 Dellen |
| Sonstiges | Restwert-Ermittlung, Fahrzeugzustand: Gut Schadenart: Kollision Zubehör wird evtl. demontiert! |


Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Restwertverkauf Diese Auktion dient vorerst nur zur Bestimmung des Restwerts. Der endgültige Verkauf oder die Übergabe des Objekts an den Höchstbietenden hängt von einem möglichen Übernahmeangebot des Fahrzeughalters ab. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.








