BMW 118d xDrive 2.0, 143 PS
Специфікація
| Kilometerstand | 164'752 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 06/2014 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 51413.00 |
| Zeitwert | 9800.00 |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Antrieb | 4x4 |
| Treibstoff | Diesel |
| Hubraum | 2.0 |
| Emissionscode | b5b |
| Karosserie | Limousine |
| Interieur | |
| Aussenfarbe | Schwarz |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze | 5 |
| Standort | 9320, Arbon (TG) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Опис
BMW 118d xDrive 2.0, 143 PS
| Kilometerstand | 164'752 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 06/2014 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 51413.00 |
| Zeitwert | 9800.00 |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Antrieb | 4x4 |
| Treibstoff | Diesel |
| Hubraum | 2.0 |
| Emissionscode | b5b |
| Karosserie | Limousine |
| Interieur | |
| Aussenfarbe | Schwarz |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze | 5 |
| Standort | 9320, Arbon (TG) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Keine Sonderausstattungsmerkmale vorhanden
Keine Serienausstattungsmerkmale vorhanden
| Reparaturkosten ca. | CHF 5'800.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 09/2024 |
| Service-Heft | Fehlt |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 2 |
| Typ-Nr. | 1BD289 |
| Stamm-Nr. | - |
| Fahrzeug ist zum Verladen | fahrbar |
| Schadensbeschreibung | Türe hinten links eingedrückt, Seitenwand hinten links eingedrückt, Felge hinten links zerkratzt / EGR-Ventil wurde vor kurzem ersetzt / Vorbestandene Schäden: Stossstange hinten beschädigt. Seite links: Türe vorne Delle |
| Sonstiges | Restwert-Ermittlung, Fahrzeugzustand: Normal Schadenart: Kollision Zubehör kann demontiert weden |


Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Restwertverkauf Diese Auktion dient vorerst nur zur Bestimmung des Restwerts. Der endgültige Verkauf oder die Übergabe des Objekts an den Höchstbietenden hängt von einem möglichen Übernahmeangebot des Fahrzeughalters ab. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.



























