Hyundai Tucson ID 463953
Специфікація
| Marka: | Hyundai |
| Model: | Tucson |
| Podwozie: | TMAJE81BHMJ018810 |
| Pierwsza rejestracja: | 23.08.2021 |
| Kolor: | schwarz / metallic |
| Stan: | gepflegt |
| Opony: | Pirelli Scorpion 215/65 R17 99H |
| Konstrukcja: | PKW / SUV / Geländewagen / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1HC467 |
| Przebieg: | 122'955 |
| MFK: | 23.08.2021 |
| Fahrzeug Rollbar | |
Опис
Hyundai Tucson ID 463953
Dane podstawowe
| Marka: | Hyundai |
| Model: | Tucson |
| Podwozie: | TMAJE81BHMJ018810 |
| Pierwsza rejestracja: | 23.08.2021 |
| Kolor: | schwarz / metallic |
| Stan: | gepflegt |
| Opony: | Pirelli Scorpion 215/65 R17 99H |
| Konstrukcja: | PKW / SUV / Geländewagen / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1HC467 |
| Przebieg: | 122'955 |
| MFK: | 23.08.2021 |
| Fahrzeug Rollbar | |
Wyposazenie
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, poduszka powietrzna boczna, reflektory LED, alufelgi, automatyczna skrzynia biegow, skorzana tapicerka, klimatyzacja, asystent parkowania, nawigacja, Aktywny Tempomat, metallic |
Cena
| Pierwotna cena: | 55'530.00 CHF |
| Wartosc: | 21'200.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 24'097.55 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Schaden vorne links |
| Strefa obrazen: | lewy przod, lewy bok |
| Wady: | os przednia |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |



















































