BMW X3 F25 20d xDrive SAG ID 454649
Специфікація
| Marka: | BMW |
| Model: | X3 F25 20d xDrive SAG |
| Podwozie: | WBAWZ510300M17041 |
| Pierwsza rejestracja: | 06.11.2015 |
| Kolor: | grau / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | Hankook 245/45 R 19 98Y Ventus evo |
| Konstrukcja: | PKW / SUV / Geländewagen / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1BG406 |
| Przebieg: | 241'712 |
| MFK: | 28.11.2023 |
| Diverse Vorschäden! | |
Опис
BMW X3 F25 20d xDrive SAG ID 454649
Dane podstawowe
| Marka: | BMW |
| Model: | X3 F25 20d xDrive SAG |
| Podwozie: | WBAWZ510300M17041 |
| Pierwsza rejestracja: | 06.11.2015 |
| Kolor: | grau / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | Hankook 245/45 R 19 98Y Ventus evo |
| Konstrukcja: | PKW / SUV / Geländewagen / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1BG406 |
| Przebieg: | 241'712 |
| MFK: | 28.11.2023 |
| Diverse Vorschäden! | |
Wyposazenie
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, poduszka powietrzna boczna, kurtyny powietrzne, alufelgi, automatyczna skrzynia biegow, skorzana tapicerka, klimatyzacja, asystent parkowania, nawigacja, metallic |
Cena
| Pierwotna cena: | 79'570.00 CHF |
| Wartosc: | 15'200.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 11'000.00 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Rad, Aufhängung, Lenkung, Radlauf, Kotflügel und Schweller-Abdeckung beschädigt. |
| Strefa obrazen: | lewy przod, lewy bok |
| Wady: | os przednia |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |
























