Lexus RX 450h ID 454643
Специфікація
| Marka: | Lexus |
| Model: | RX 450h |
| Podwozie: | JTJBGMCA202009283 |
| Pierwsza rejestracja: | 08.07.2016 |
| Kolor: | blau / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | Achse 1: L: 7.0 mm, R: 7.0 mm, Dimension: 235/65R18 110H M&S Achse 2: L: 6.0 mm, R: 6.0 mm, Dimension: 235/65R18 110H M&S |
| Konstrukcja: | PKW / Kombi / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1LD226 |
| Przebieg: | 129'082 |
| MFK: | 12.01.2023 |
| Reparaturkostenberechnung rein approximativ, da um ein genaues Schadenquantitativ zu berechnen das Fahrzeug teilzerlegt und die Lenkgeometrie vermessen werden müsste. | |
Опис
Lexus RX 450h ID 454643
Dane podstawowe
| Marka: | Lexus |
| Model: | RX 450h |
| Podwozie: | JTJBGMCA202009283 |
| Pierwsza rejestracja: | 08.07.2016 |
| Kolor: | blau / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | Achse 1: L: 7.0 mm, R: 7.0 mm, Dimension: 235/65R18 110H M&S Achse 2: L: 6.0 mm, R: 6.0 mm, Dimension: 235/65R18 110H M&S |
| Konstrukcja: | PKW / Kombi / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1LD226 |
| Przebieg: | 129'082 |
| MFK: | 12.01.2023 |
| Reparaturkostenberechnung rein approximativ, da um ein genaues Schadenquantitativ zu berechnen das Fahrzeug teilzerlegt und die Lenkgeometrie vermessen werden müsste. | |
Wyposazenie
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, poduszka powietrzna boczna, kurtyny powietrzne, reflektory LED, automatyczna skrzynia biegow, skorzana tapicerka, klimatyzacja, asystent parkowania, nawigacja, metallic |
Cena
| Pierwotna cena: | 69'900.00 CHF |
| Wartosc: | 29'000.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 33'000.00 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Beschädigung Stossstangenabdeckung vorne gerissen, Scheinwerfer vorne links und rechts gebrochen, Diverse Abdeckungen der Fahrzeugfront gebrochen, Schlossträger links eingedellt und verformt, Kotflügel vorne links beschädigt, Versteifung vorne links deformiert, Längsträger vorne links gestaucht, Diverse Anbauteile vorne links gebrochen und beschädigt, Kabelstränge beschädigt, Zusatzkühler links verformt. Zustand der E-Maschine sowie Deformationen der Vorderachse links können nicht abgeschätzt werden. |
| Strefa obrazen: | przod, lewy przod |
| Wady: | silnik, os przednia |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |






















